UKP-Pikosekunden-Laseranlage für die industrielle Mikrobearbeitung
| Lasertyp | Ultrakurzpuls-Laser (UKP / Pikosekunden) |
|---|---|
| Pulsdauer | 10 ps |
| Wellenlänge | 532 nm |
| Mittlere Leistung | < 20 W |
| Repetitionsrate | 100 kHz – 20 MHz |
| Laser-Seriennummer | SN0702 |
| Maschinen-Seriennummer | RDX-500-071501 |
| Bearbeitungsachsen | 2,5 Achsen (X/Y-Bearbeitung + Z-Achse für Fokus-/Tiefenverstellung) |
| Scannereinheit | 2D-Galvanometerscanner mit Newson Scanner-Controller A2G_CUA01 inkl. F-Theta-Objektiv |
| Bearbeitungsfeld | Mindestens 210 mm x 290 mm (genaue Abmaße werden noch spezifiziert) |
| Steuerungssoftware | Windows 7 mit Photonic Elements (Ansteuerung Scanner, Kamera, Laser, Achsen; CAD-CAM-Import, LiveBild) und Rhinoceros 5.0 inkl. PhotonicVectors-Plugin zur Jobvorbereitung |
| CAM-Software | Rhinoceros 5.0 inkl. PhotonicVectors-Plugin |
| Spannung / elektrische Leistung | 400 V, 5,8 kW |
| Abmessungen (L×B×H) | 1.500 × 1.200 × 1.850 mm |
| Gewicht | ca. 750 kg |
| Laserklasse | Laserschutzklasse 1 |
| Zustandsbeschreibung | Noch im Betrieb und damit R&D-fähig, bewährte Parameter (ITO/Glas) vorhanden. |
|---|---|
| Verkaufsbasis | As-is / As-seen |
| Letzte Inbetriebnahme | Laufender Betrieb |
| Nutzungsgrad | Maschine wurde kaum genutzt; sehr geringer Gesamtbetriebsumfang |
| Vorführbar | Ja, Besichtigung/Demo auf Anfrage in Köln |
Der grüne 532 nm Pikosekundenlaser verbindet die Vorteile hoher Absorption bei reflektiven Materialien mit der Feinheit kurzer Wellenlängen. Gegenüber Infrarot bietet er deutlich bessere Einkopplung in Kupfer und Halbleiter; gegenüber UV eine höhere verfügbare Leistung bei guter Kantenqualität. Für diese Maschine sind bewährte Prozessparameter für ITO-Dünnfilm-Ablation und Glasschneiden vorhanden.
| Metalle & Halbleiter | ||
|---|---|---|
| Material | Eignung | Kurzbegründung |
| Kupfer | Sehr gut | Deutlich bessere Einkopplung als IR bei reflektiven Oberflächen |
| Silizium | Sehr gut | Wesentlich niedrigere Ablationsschwelle als IR; ideal für Scribing und Mikrostrukturierung |
| Edelstahl | Gut | Zuverlässige Bearbeitung; kleinerer Spot als IR ermöglicht feinere Features |
| Titan | Gut | Präzisionsabtrag und Funktionalisierung von Dünnblechen und Implantaten |
| Transparente Werkstoffe | ||
|---|---|---|
| Material | Eignung | Kurzbegründung |
| ITO ✓ Getesteter Parametersatz vorhanden | Sehr gut | Selektiver Dünnfilmabtrag auf Glas oder PET; bewährte Parameter auf dieser Maschine |
| Borosilikat ✓ Getesteter Parametersatz vorhanden | Gut | Präzisionsschnitt und Mikrofluidik; bewährte Parameter auf dieser Maschine |
| Kalk-Natron-Glas | Gut | Perforation und Trennen von Display-/Fensterglas |
| Saphir | Gut | Niedrigere Schwelle als IR; attraktiv für Bohrungen und Schnitte |
| Eagle XG ✓ Getesteter Parametersatz vorhanden | Bedingt–Gut | 1,1 mm Displayglas-Substrat; bewährte Parameter für Substratzuschnitt auf dieser Maschine |
| Quarzglas ✓ Getesteter Parametersatz vorhanden | Bedingt–Gut | Optische Substrate für Spektroskopie; bewährte Parameter auf dieser Maschine, engeres Fenster als bei fs |
| Polymere & Dünnfilme | ||
|---|---|---|
| Material | Eignung | Kurzbegründung |
| Polyimid (Kapton) | Gut | Sauberer Abtrag für Flex-PCB, Sensorik und Elektroden |
| PET | Gut | Weniger Staubbildung als IR; geeignet für flexible Displays und Folien |
| FR-4 / ABF | Gut | Mikrovias in Leiterplattenmaterial; präzises Stoppen auf Kupferlage |
| AZO | Gut | TCO-Scribing für Photovoltaik und transparente Leiterbahnen |
| PMMA | Bedingt–Gut | Bessere Kantenqualität als IR; bei Pikosekunden engeres Fenster als bei Femtosekunden |
| Keramiken | ||
|---|---|---|
| Material | Eignung | Kurzbegründung |
| PZT | Gut | Piezokeramik-Mikrostrukturierung; niedrige Schwelle bei Femto-/Pikosekunden |
| Al₂O₃ (Aluminiumoxid) | Bedingt–Gut | Mikrovias und Trench-Strukturen; IR stärker für Produktivität, Grün für Feinheit |
| AlN (Aluminiumnitrid) | Bedingt–Gut | Mikrovias für Thermal-Management-Substrate; engeres Prozessfenster als IR |
Ja, eine Besichtigung vor Ort ist möglich und wird empfohlen. Je nach Zustand kann auch eine Vorführung / Demo arrangiert werden. Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.
Alternativ stellen wir Ihnen umfangreiche Fotos, Videos und Dokumentation zur Verfügung, wenn eine persönliche Besichtigung nicht möglich ist.
Ja, grundsätzlich liefern wir weltweit – unter Beachtung aller geltenden Export- und Sanktionsvorschriften. Wir unterstützen bei der Exportdokumentation (Handelsrechnung, Packliste, ggf. Ursprungszeugnis).
Die Verantwortung für Import, Zollanmeldung und länderspezifische Vorschriften liegt beim Käufer.
Ja, passende Werkzeugparametersätze können für Ihre konkrete Anwendung entwickelt werden. Die Ausarbeitung kann entweder direkt über den Hersteller Pulsar Photonics oder über einen unserer Partner erfolgen.
Typische Anwendungsfelder, für die mit der aktuellen Ausstattung Parametersätze entwickelt werden können, sind beispielsweise:
Kontaktieren Sie uns – wir klären gerne, ob Ihre Anwendung mit der verfügbaren Ausstattung umsetzbar ist.
Fordern Sie ein individuelles Angebot an oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin.
E-Mail senden Anrufen: +49 151 27024251