UKP-Pikosekunden-Laseranlage für die industrielle Mikrobearbeitung
Preis auf Anfrage / Price on Request
Negotiable · Subject to prior sale · Zwischenverkauf vorbehalten
| Lasertyp | Ultrakurzpuls-Laser (UKP / Pikosekunden) |
|---|---|
| Pulsdauer | 12 ps |
| Wellenlänge | 532 nm |
| Mittlere Leistung | 10 W |
| Pulsenergie | max. 40 µJ |
| Repetitionsrate | 101,2 kHz bis 20,2 MHz |
| Laser-Seriennummer | SN0702 |
| Bearbeitungsachsen | 3 Linearachsen (X/Y/Z) |
| Scannereinheit | 2D-Galvanometerscanner inkl. F-Theta-Objektiv |
| Bearbeitungsfeld | 300 × 300 mm (X/Y), Z-Verfahrweg bis 300 mm |
| Steuerungssoftware | Windows 7 mit Photonic Elements (Ansteuerung Scanner, Kamera, Laser, Achsen; CAD-CAM-Import, LiveBild) und Rhinoceros 5.0 inkl. PhotonicVectors-Plugin zur Jobvorbereitung |
| Anschluss | 400 VAC, 16 A (Dreiphasenversorgung) |
| Abmessungen (L×B×H) | 2.250 × 1.350 × 1.850 mm |
| Gewicht | ca. 750 kg |
| Zustandsbeschreibung | Gebraucht, betriebsbereit, voll funktionsfähig; aktuell im Betrieb |
|---|---|
| Verkaufsbasis | As-is / As-seen |
| Letzte Inbetriebnahme | Laufender Betrieb (Stand: 08.02.2026) |
| Betriebsstunden (ca.) | Laser P. on time: ca. 290–291 h (SN0702-Protokolle); Maschinenstunden werden im Due-Diligence-Datenraum ausgewiesen |
| Vorführbar | Ja, Besichtigung/Demo auf Anfrage in Köln |
| Bekannte Mängel | Keine bekannten wesentlichen Mängel |
| FAT (vor Versand) | Factory Acceptance Test in Köln mit vorab definierten Pass/Fail-Kriterien |
|---|---|
| SAT (beim Käufer) | Site Acceptance Test optional über Servicepartner/OEM nach separater Beauftragung |
| Bei FAT-Fail | Nachbesserung (soweit möglich) oder Preisanpassung oder Rücktritt gemäß Acceptance Addendum |
| Rechtsgrundlage | Nur die im Angebot/PO bestätigten Kriterien und Fristen sind verbindlich |
| Option A (schnell) | Übergabe Controller-PC für Offline-Betrieb inkl. Passwort-Reset-Protokoll und lokalen Admin-Zugängen |
|---|---|
| Option B (konzern-konform) | Übergabe ohne produktiven Alt-PC bzw. mit bereinigtem System; Installationsanforderungen und OEM/Partner-Support werden bereitgestellt |
| Lizenzstatus | Auflistung je Komponente: Included / Not Included / Requires OEM consent |
| CE Declaration of Conformity (DoC) | Verfügbar vor PO (NDA optional) |
|---|---|
| Risikobeurteilung / Safety Circuit / Interlocks | Verfügbar vor PO (NDA) |
| Manuals / Wiring / Maintenance Logs | Verfügbar vor PO (NDA / teilweise geschwärzt) |
| Nameplate-Fotos + Seriennummernliste | Verfügbar vor PO (Public-Auszug + vollständige Liste im Data Room) |
| FAT/SAT Acceptance Addendum | Vorlage verfügbar vor PO |
Ersatzteile sind grundsätzlich verfügbar. Bei einzelnen Alt-Baugruppen kann die Verfügbarkeit abweichen; dies wird vor dem Kauf gezielt geprüft und bei Bedarf über Retrofit-/Ersatzlösungen abgesichert.
Weitere Dokumente auf Anfrage verfügbar. Einige Unterlagen können vertraulich sein und werden nur nach Unterzeichnung eines NDA herausgegeben.
| Laserklasse | Laserschutzklasse 1 |
|---|---|
| CE-Kennzeichnung | Typenschild vorhanden; CE-Dokumentation wird vor Vertragsabschluss im Datenraum bereitgestellt |
| Laserschutzbeauftragter erforderlich | Abhängig von Einsatzland und Betriebsart; bei Service/Einrichtung gemäß lokalen Vorschriften |
| Incoterms | EXW Köln oder nach Vereinbarung |
|---|---|
| Verpackung | Industrieverpackung/Seekiste möglich; Ausführung wird im Angebot verbindlich festgelegt |
| Transport | Über Logistikpartner möglich; Transportdaten inkl. Packmaß, Verwiegung und Anschlagpunkte werden vor Versand bereitgestellt |
| Exportfähig | Ja – vorbehaltlich Exportkontrollprüfung und Zielland |
| HS-Code (optional) | Wird projektspezifisch im Angebot angegeben |
| Gewicht (versandfertig) | ca. 750 kg zzgl. Verpackung |
Last updated: 2026-02-23
Fordern Sie ein individuelles Angebot an oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin.
Angebot anfordern Häufige Fragen